2023年,在全省体彩从业人员的共同努力、奋力拼搏下,全省体育彩票销售工作取得了优异成绩,全年销售59.38亿元,筹集公益金13.85亿元,双双创我省历史新高,有力促进了山西经济消费,以实际行动履行国家赋予的公益使命和社会责任。在此期间,全省涌现出了一批业绩好、环境好、服务态度好的优秀代销网点,为提升全省体育彩票整体销售水平和树立体育彩票良好公益形象做出了巨大贡献。经省市中心考核评定,拟按“销售金牌店”“销售明星店”“销售标兵店”“优秀销售网点”“公益明星网点”“优秀便利小微网点”对全省符合条件的507个代销网点进行表彰奖励。现予以公示,公示时间为2024年3月13日至2023年3月15日,共三天。在公示期间,如对公示的代销网点有异议,可通过客服热线95086或向当地市体彩中心反映。本次公示内容的最终解释权归山西省体育彩票管理中心。
附:山西省体育彩票2023年度优秀代销网点候选名单
全省体育彩票销售金牌店56个
序号 | 门店编号 | 代销者姓名 |
1 | 1401003229 | 张彩刚 |
2 | 1401003195 | 郝德强 |
3 | 1401003105 | 薛力浩 |
4 | 1401003301 | 李艳 |
5 | 1408023451 | 李婷 |
6 | 1401003317 | 宋登周 |
7 | 1401003372 | 渠晋 |
8 | 1401002107 | 王佩 |
9 | 1411015263 | 郝树杰 |
10 | 1401002715 | 王晶 |
11 | 1408023185 | 李冰娟 |
12 | 1401002672 | 杨晋龙 |
13 | 1401003265 | 苗正贤 |
14 | 1408023461 | 杨焕梅 |
15 | 1401003093 | 刘汉文 |
16 | 1401003081 | 阎国栋 |
17 | 1411015668 | 王帅 |
18 | 1401003296 | 曹晓勇 |
19 | 1401003377 | 崔鹏波 |
20 | 1401001301 | 宋登飞 |
21 | 1401003057 | 薛宝龙 |
22 | 1401003489 | 王军 |
23 | 1401003122 | 高校林 |
24 | 1401003130 | 闫桂龙 |
25 | 1401001238 | 李少文 |
26 | 1401003098 | 阎国栋 |
27 | 1401003511 | 刘花 |
28 | 1401003269 | 刘鹏程 |
29 | 1401002557 | 郝勤丽 |
30 | 1401003121 | 陈斌 |
31 | 1401003211 | 高建林 |
32 | 1411015664 | 杨庆红 |
33 | 1401003358 | 贺志刚 |
34 | 1401003314 | 贺瑞利 |
35 | 1402004416 | 郭玉洁 |
36 | 1404017236 | 高晓荣 |
37 | 1408023158 | 王珍 |
38 | 1401003341 | 高飞 |
39 | 1402004163 | 王利慧 |
40 | 1411015646 | 武玉如 |
41 | 1401003391 | 薛飞龙 |
42 | 1403011269 | 张旭瑞 |
43 | 1402004565 | 韩海龙 |
44 | 1401003225 | 牛伟 |
45 | 1401002506 | 潘晓斌 |
46 | 1402004640 | 蔚富强 |
47 | 1408023487 | 柳武朋 |
48 | 1411015686 | 刘海丽 |
49 | 1401003151 | 王信 |
50 | 1401003363 | 崔鹏宇 |
51 | 1405062053 | 姬会涛 |
52 | 1403011119 | 孙美云 |
53 | 1405021732 | 候琴英 |
54 | 1401003256 | 牛侯帅 |
55 | 1401003460 | 张志伟 |
56 | 1401003389 | 高校林 |
全省体育彩票销售明星店40个
序号 | 门店编号 | 代销者姓名 |
1 | 1407013380 | 边玉文 |
2 | 1411015407 | 武世伟 |
3 | 1408023242 | 张相平 |
4 | 1408023102 | 冯莉 |
5 | 1401003155 | 王中伟 |
6 | 1401003108 | 刘旭斐 |
7 | 1401002258 | 裴婷婷 |
8 | 1405021113 | 候琴英 |
9 | 1401003316 | 闫文杰 |
10 | 1401003507 | 冯靓 |
11 | 1401003075 | 秦倩倩 |
12 | 1411015192 | 李奋勋 |
13 | 1401003438 | 曹飞龙 |
14 | 1401003514 | 李晓锋 |
15 | 1401003385 | 高志奋 |
16 | 1407013569 | 范志辉 |
17 | 1401003242 | 张捷 |
18 | 1401003467 | 杨芳 |
19 | 1401003474 | 高琦 |
20 | 1401003149 | 薛海兵 |
21 | 1403011199 | 李宏伟 |
22 | 1405021729 | 席艳妮 |
23 | 1401003336 | 李艳 |
24 | 1401003426 | 苗正贤 |
25 | 1401003399 | 王红 |
26 | 1405021122 | 孔晋军 |
27 | 1401002702 | 刘鹏程 |
28 | 1408023622 | 田秀良 |
29 | 1406007366 | 符晓云 |
30 | 1410019744 | 曹龙 |
31 | 1401003186 | 白艳飞 |
32 | 1403011163 | 宋惠明 |
33 | 1401003484 | 冯伟轩 |
34 | 1408023159 | 孙国梁 |
35 | 1407013540 | 刘红芳 |
36 | 1401003078 | 王永飞 |
37 | 1401003334 | 范俊秀 |
38 | 1410020059 | 刘峰魁 |
39 | 1401003485 | 张小花 |
40 | 1401002056 | 刘红兵 |
全省体育彩票销售标兵店94个
序号 | 门店编号 | 代销者姓名 |
1 | 1410019717 | 周康 |
2 | 1411015638 | 王赛飞 |
3 | 1401003308 | 李迎辉 |
4 | 1410019035 | 卢军伟 |
5 | 1411015709 | 杨庆红 |
6 | 1401003501 | 薛锦连 |
7 | 1401003169 | 高龙贵 |
8 | 1402004599 | 陈海霞 |
9 | 1401003406 | 薛艮连 |
10 | 1401003491 | 刘江 |
11 | 1401003153 | 高文耀 |
12 | 1401003080 | 陆清 |
13 | 1411015718 | 李斌 |
14 | 1402004509 | 马鹏富 |
15 | 1405021681 | 唐卫焕 |
16 | 1401003152 | 刘秀峰 |
17 | 1407013611 | 胡晓蓉 |
18 | 1401002130 | 胡志强 |
19 | 1402004630 | 李刚 |
20 | 1408023080 | 尚文红 |
21 | 1401003356 | 高军 |
22 | 1401003148 | 张丽丽 |
23 | 1407013075 | 王雅芬 |
24 | 1401003515 | 赵建军 |
25 | 1410019057 | 任会鹏 |
26 | 1411015744 | 宋佳 |
27 | 1401003488 | 张鹏强 |
28 | 1401003214 | 王建 |
29 | 1403011188 | 时明祥 |
30 | 1401003312 | 李莉 |
31 | 1410019560 | 乔磊 |
32 | 1408023755 | 赵立娇 |
33 | 1401003521 | 李伟荣 |
34 | 1401003435 | 秦玉荣 |
35 | 1401003465 | 孟浩 |
36 | 1405021777 | 桑艳芳 |
37 | 1409009476 | 陈晓勇 |
38 | 1401003216 | 牛晴 |
39 | 1407062051 | 胡晓蓉 |
40 | 1404017520 | 王逸楠 |
41 | 1401003500 | 刘伟 |
42 | 1410019026 | 柴海珍 |
43 | 1408023694 | 冯娇 |
44 | 1410019711 | 张云霞 |
45 | 1404017566 | 范芦燕 |
46 | 1401003472 | 秦旭峰 |
47 | 1401002277 | 闫彪彪 |
48 | 1404017226 | 李鹏云 |
49 | 1410019049 | 徐燕芳 |
50 | 1401003220 | 辛丽莎 |
51 | 1405021755 | 崔健 |
52 | 1411015321 | 张照金 |
53 | 1409009366 | 郭保存 |
54 | 1402004643 | 刘立梦 |
55 | 1408023021 | 李帅帅 |
56 | 1401001232 | 赵文雁 |
57 | 1411015356 | 李向明 |
58 | 1401001226 | 杨庆文 |
59 | 1408024903 | 冯成林 |
60 | 1407013563 | 王敏 |
61 | 1408024055 | 冯亚茹 |
62 | 1401003478 | 李焱明 |
63 | 1405021132 | 刘福新 |
64 | 1405021745 | 郭育杭 |
65 | 1402004433 | 苏东东 |
66 | 1401003455 | 艾志文 |
67 | 1406007392 | 黄飝龙 |
68 | 1401003279 | 张强强 |
69 | 1405021274 | 王彬 |
70 | 1408023094 | 程旭 |
71 | 1401003343 | 王利东 |
72 | 1403011224 | 孙美玲 |
73 | 1401003459 | 李英杰 |
74 | 1402004667 | 张志程 |
75 | 1401002587 | 田紫阳 |
76 | 1401003522 | 陈红旭 |
77 | 1410019759 | 郑尧 |
78 | 1404017521 | 黄云峰 |
79 | 1408023686 | 景峰 |
80 | 1401003496 | 王宏奎 |
81 | 1405021029 | 苏晓东 |
82 | 1405021667 | 李小雷 |
83 | 1405021741 | 郭小梅 |
84 | 1404017383 | 王美玉 |
85 | 1410019581 | 王希萍 |
86 | 1401001571 | 张聪明 |
87 | 1408023791 | 柯林娟 |
88 | 1401003182 | 高云飞 |
89 | 1411015641 | 雒瑞祥 |
90 | 1401003188 | 夏玉杰 |
91 | 1402004660 | 李建伟 |
92 | 1405021700 | 李晓华 |
93 | 1404017600 | 郭露露 |
94 | 1401002659 | 褚彦斌 |
全省优秀销售网点271个
序号 | 网点编号 | 代销者姓名 |
1 | 1401003229 | 张彩刚 |
2 | 1401003195 | 郝德强 |
3 | 1401003105 | 薛力浩 |
4 | 1401003301 | 李 艳 |
5 | 1401003317 | 宋登周 |
6 | 1401003372 | 渠 晋 |
7 | 1401002107 | 王 佩 |
8 | 1401002715 | 王 晶 |
9 | 1401002672 | 杨晋龙 |
10 | 1401003265 | 苗正贤 |
11 | 1401003093 | 刘汉文 |
12 | 1401003081 | 阎国栋 |
13 | 1401003296 | 曹晓勇 |
14 | 1401003377 | 崔鹏波 |
15 | 1401001301 | 宋登飞 |
16 | 1401003057 | 薛宝龙 |
17 | 1401003489 | 王 军 |
18 | 1401003122 | 高校林 |
19 | 1401003130 | 闫桂龙 |
20 | 1401001238 | 李少文 |
21 | 1401003098 | 阎国栋 |
22 | 1401003511 | 刘 花 |
23 | 1401003269 | 刘鹏程 |
24 | 1401002557 | 郝勤丽 |
25 | 1401003121 | 陈 斌 |
26 | 1401003211 | 高建林 |
27 | 1401003358 | 贺志刚 |
28 | 1401003314 | 贺瑞利 |
29 | 1401003341 | 高 飞 |
30 | 1401003391 | 薛飞龙 |
31 | 1401003225 | 牛 伟 |
32 | 1401003151 | 王 信 |
33 | 1401003363 | 崔鹏宇 |
34 | 1401003457 | 李旭锋 |
35 | 1401003256 | 牛侯帅 |
36 | 1401003460 | 张志伟 |
37 | 1401003389 | 高校林 |
38 | 1401003155 | 王中伟 |
39 | 1401003108 | 刘旭斐 |
40 | 1401002258 | 裴婷婷 |
41 | 1401003316 | 闫文杰 |
42 | 1401003507 | 冯 靓 |
43 | 1401003075 | 秦倩倩 |
44 | 1401003438 | 曹飞龙 |
45 | 1401003514 | 李晓锋 |
46 | 1401003385 | 高志奋 |
47 | 1401003467 | 杨 芳 |
48 | 1401003474 | 高 琦 |
49 | 1401003149 | 薛海兵 |
50 | 1401003336 | 李 艳 |
51 | 1401003426 | 苗正贤 |
52 | 1401003399 | 王 红 |
53 | 1401002702 | 刘鹏程 |
54 | 1401003186 | 白艳飞 |
55 | 1401003484 | 冯伟轩 |
56 | 1402004416 | 郭玉洁 |
57 | 1402004163 | 王利慧 |
58 | 1402004565 | 韩海龙 |
59 | 1402004640 | 蔚富强 |
60 | 1402004599 | 陈海霞 |
61 | 1402004509 | 马鹏富 |
62 | 1402004630 | 李 刚 |
63 | 1402004643 | 刘立梦 |
64 | 1402004433 | 苏东东 |
65 | 1402004667 | 张志程 |
66 | 1402004568 | 张建阔 |
67 | 1402004511 | 苏东东 |
68 | 1402004606 | 王 乐 |
69 | 1402004596 | 刘国芬 |
70 | 1402004668 | 李建伟 |
71 | 1402004550 | 王 乐 |
72 | 1402004684 | 苏瑞清 |
73 | 1402004476 | 苏东东 |
74 | 1402004673 | 任小静 |
75 | 1402004319 | 薛 祺 |
76 | 1402004693 | 李高 |
77 | 1402004322 | 任 军 |
78 | 1402004519 | 彭 忠 |
79 | 1403011269 | 张旭瑞 |
80 | 1403011119 | 孙美云 |
81 | 1403011163 | 宋惠明 |
82 | 1403011188 | 时明祥 |
83 | 1403011224 | 孙美玲 |
84 | 1403011144 | 尚卫芳 |
85 | 1403011256 | 康瑞林 |
86 | 1403011237 | 王东泽 |
87 | 1403011032 | 尚晓亮 |
88 | 1404017236 | 高晓荣 |
89 | 1404017566 | 范芦燕 |
90 | 1404017383 | 王美玉 |
91 | 1404017600 | 郭露露 |
92 | 1404018204 | 张成平 |
93 | 1404017558 | 李改红 |
94 | 1404017256 | 郭 浩 |
95 | 1404017514 | 郝江凯 |
96 | 1404017506 | 武 艳 |
97 | 1404017370 | 张成平 |
98 | 1404017450 | 李艳波 |
99 | 1404017034 | 季龙华 |
100 | 1404017581 | 杜强英 |
101 | 1404017005 | 王海霞 |
102 | 1404017562 | 郭世凯 |
103 | 1404017196 | 吴永宾 |
104 | 1404017547 | 霍 丽 |
105 | 1404017479 | 张 琼 |
106 | 1404017553 | 段海斌 |
107 | 1404017576 | 王灵霞 |
108 | 1405021113 | 候琴英 |
109 | 1405021265 | 赵俊虎 |
110 | 1405021412 | 张建党 |
111 | 1405021783 | 高金香 |
112 | 1405021441 | 侯俊帆 |
113 | 1405021636 | 崔海峰 |
114 | 1405021638 | 闫红团 |
115 | 1405021676 | 赵云霞 |
116 | 1405021700 | 李晓华 |
117 | 1405021732 | 候琴英 |
118 | 1405021738 | 王康康 |
119 | 1405021745 | 郭育杭 |
120 | 1405021755 | 崔健 |
121 | 1405021758 | 郑长城 |
122 | 1405021761 | 尚珍平 |
123 | 1405022001 | 李计锁 |
124 | 1405062056 | 郭俊俊 |
125 | 1405021655 | 张锋枝 |
126 | 1405021668 | 朱晓蒙 |
127 | 1405021667 | 李小雷 |
128 | 1405062053 | 姬会涛 |
129 | 1406007417 | 张永新 |
130 | 1406007444 | 杨凯 |
131 | 1406007359 | 李兴华 |
132 | 1406007263 | 计建军 |
133 | 1406007427 | 刘海祥 |
134 | 1406007212 | 陈剑 |
135 | 1406007354 | 樊建英 |
136 | 1406007420 | 苏银花 |
137 | 1406007403 | 唐志刚 |
138 | 1406007052 | 安 岗 |
139 | 1406062058 | 黄飝龙 |
140 | 1407013380 | 边玉文 |
141 | 1407013569 | 范志辉 |
142 | 1407013540 | 刘红芳 |
143 | 1407013611 | 胡晓蓉 |
144 | 1407013711 | 曹奇峰 |
145 | 1407013591 | 白晓宇 |
146 | 1407013679 | 黄纯安 |
147 | 1407013631 | 赵丽莉 |
148 | 1407013668 | 张超策 |
149 | 1407013666 | 王旭阳 |
150 | 1407013464 | 吴小强 |
151 | 1407013563 | 王 敏 |
152 | 1407013147 | 李昌太 |
153 | 1407013699 | 张强 |
154 | 1407013250 | 乔云龙 |
155 | 1407013588 | 贾丽娜 |
156 | 1407013676 | 郝建国 |
157 | 1407013470 | 左亚红 |
158 | 1407013802 | 王晓政 |
159 | 1407013401 | 温新亮 |
160 | 1407013404 | 武建智 |
161 | 1407013500 | 李海峰 |
162 | 1407013599 | 王保明 |
163 | 1408023019 | 董 鹏 |
164 | 1408023021 | 李帅帅 |
165 | 1408023094 | 程 旭 |
166 | 1408024102 | 冯 莉 |
167 | 1408023158 | 王 珍 |
168 | 1408023159 | 孙国梁 |
169 | 1408023176 | 马志良 |
170 | 1408023185 | 李冰娟 |
171 | 1408023187 | 于军霞 |
172 | 1408023219 | 杨美霞 |
173 | 1408023230 | 杨小斌 |
174 | 1408023242 | 张相平 |
175 | 1408023334 | 荆琦英 |
176 | 1408023451 | 李 婷 |
177 | 1408023461 | 杨焕梅 |
178 | 1408023515 | 潘雪超 |
179 | 1408023539 | 彭 莉 |
180 | 1408023598 | 刘振雄 |
181 | 1408023609 | 段 峰 |
182 | 1408023612 | 薛海强 |
183 | 1408023622 | 田秀良 |
184 | 1408023626 | 秦燕燕 |
185 | 1408223681 | 龙 戈 |
186 | 1408023686 | 景 峰 |
187 | 1408023694 | 冯 娇 |
188 | 1408023701 | 赵丹阳 |
189 | 1408023766 | 彭 祥 |
190 | 1408023767 | 朱 芳 |
191 | 1408023788 | 薛海强 |
192 | 1408023791 | 柯林娟 |
193 | 1408024026 | 齐战国 |
194 | 1408024035 | 薛 飞 |
195 | 1408024055 | 冯亚茹 |
196 | 1408024056 | 薛美强 |
197 | 1408024065 | 解 凯 |
198 | 1408024601 | 张晓荣 |
199 | 1408024603 | 耿永红 |
200 | 1408024903 | 冯成林 |
201 | 1408062054 | 张运霞 |
202 | 1408062062 | 郭景科 |
203 | 1409009476 | 陈晓勇 |
204 | 1409009366 | 郭保存 |
205 | 1409009372 | 赵效飞 |
206 | 1409009371 | 李晓强 |
207 | 1409009038 | 王海兵 |
208 | 1409009256 | 姜勇 |
209 | 1409009380 | 邸新艳 |
210 | 1409009029 | 王保瑞 |
211 | 1409010004 | 任高平 |
212 | 1409009488 | 王国龙 |
213 | 1409009360 | 孙旭辉 |
214 | 1409009219 | 秦春辉 |
215 | 1409009447 | 王慧 |
216 | 1409009369 | 武海龙 |
217 | 1409009480 | 贾靖 |
218 | 1410019744 | 曹龙 |
219 | 1410019717 | 周康 |
220 | 1410019035 | 卢军伟 |
221 | 1410019057 | 任会鹏 |
222 | 1410019560 | 乔磊 |
223 | 1410019026 | 柴海珍 |
224 | 1410019711 | 张云霞 |
225 | 1410019049 | 徐燕芳 |
226 | 1410019581 | 王希萍 |
227 | 1410019742 | 毛亚茹 |
228 | 1410019631 | 张蕊 |
229 | 1410019766 | 周晓琴 |
230 | 1410019643 | 杨璐 |
231 | 1410019016 | 高鹏 |
232 | 1410019683 | 苏国清 |
233 | 1410019391 | 耿国华 |
234 | 1410019045 | 周晓玲 |
235 | 1410019176 | 杨爱莲 |
236 | 1410019542 | 陈瑞 |
237 | 1410020087 | 王学敏 |
238 | 1410019753 | 苗华峰 |
239 | 1410019800 | 乔晋遥 |
240 | 1410020109 | 王剑飞 |
241 | 1410019500 | 李宁宁 |
242 | 1410019624 | 赵贵明 |
243 | 1410019245 | 马德龙 |
244 | 1410019724 | 张娟 |
245 | 1410019469 | 牛文萍 |
246 | 1410019302 | 郭花菊 |
247 | 1410019501 | 沈艮娟 |
248 | 1410019551 | 张磊 |
249 | 1410019699 | 赵志霞 |
250 | 1410019398 | 侯丽 |
251 | 1410019777 | 陈临生 |
252 | 1411015047 | 贾建新 |
253 | 1411015103 | 白海龙 |
254 | 1411015192 | 李奋勋 |
255 | 1411015263 | 郝树杰 |
256 | 1411015335 | 贺树棠 |
257 | 1411015363 | 闫军 |
258 | 1411015399 | 赵海玉 |
259 | 1411015407 | 武世伟 |
260 | 1411015603 | 刘燕峰 |
261 | 1411015621 | 高 凯 |
262 | 1411015638 | 王赛飞 |
263 | 1411015641 | 雒瑞祥 |
264 | 1411015646 | 武玉茹 |
265 | 1411015668 | 王帅 |
266 | 1411015679 | 蔚丽琴 |
267 | 1411015686 | 刘海丽 |
268 | 1411015703 | 张金龙 |
269 | 1411015709 | 杨庆红 |
270 | 1411015748 | 郭江芳 |
271 | 1411015752 | 薛文花 |
全省公益明星网点9个
序号 | 网点编号 | 代销者姓名 |
1 | 1403011246 | 董邦交 |
2 | 1403011006 | 李永昌 |
3 | 1407013611 | 胡晓蓉 |
4 | 1407013631 | 赵丽莉 |
5 | 1408023006 | 张丽丽 |
6 | 1409009434 | 赵敏 |
7 | 1409009442 | 赵俊鹏 |
8 | 1410019613 | 赵志霞 |
9 | 1411015747 | 段军敏 |
全省优秀便利/小微门店37个
序号 | 网点编号 | 品牌方(合作方) |
1 | 1402063682 | 疯狂体育 |
2 | 1402063684 | 疯狂体育 |
3 | 1402063703 | 疯狂体育 |
4 | 1406063572 | 疯狂体育 |
5 | 1406063546 | 疯狂体育 |
6 | 1406063547 | 疯狂体育 |
7 | 1409063452 | 疯狂体育 |
8 | 1401063815 | 疯狂体育 |
9 | 1401063817 | 疯狂体育 |
10 | 1401063827 | 疯狂体育 |
11 | 1404063384 | 百年大通 |
12 | 1404063331 | 百年大通 |
13 | 1404063365 | 百年大通 |
14 | 1410064178 | 百年大通 |
15 | 1410064181 | 百年大通 |
16 | 1410064117 | 百年大通 |
17 | 1410064159 | 百年大通 |
18 | 1407064246 | 百年大通 |
19 | 1407064269 | 百年大通 |
20 | 1407064285 | 百年大通 |
21 | 1401063217 | 汇拾德华 |
22 | 1401063262 | 汇拾德华 |
23 | 1401063266 | 汇拾德华 |
24 | 1401063299 | 汇拾德华 |
25 | 1401063964 | 汇拾德华 |
26 | 1401063276 | 汇拾德华 |
27 | 1401063978 | 汇拾德华 |
28 | 1410065031 | 竹林大药房 |
29 | 1410065075 | 竹林大药房 |
30 | 1410065057 | 竹林大药房 |
31 | 1407061302 | 一家便利 |
32 | 1407061332 | 一家便利 |
33 | 1408061835 | 美宜佳 |
34 | 1408061831 | 美宜佳 |
35 | 1405065280 | 美宜佳 |
36 | 1410065208 | 美宜佳 |
37 | 1401065236 | 美宜佳 |